Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7214CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | Open | 2.047 Inch | 52 Mill | 0,031 Kg | No |
| 7214CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 6005-ZNR | 47 | 25 mm | 0,08 Kg |
| 7214CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 4 300 min-1 | 75 mm | 30.650 kN | 1.5 mm |
| 7214CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 1,1 mm | 0,45 Kg | 72 mm | 30 mm |
| 7214CTRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | 1.50 mm | 5600 rpm | 48000 N | Two Shields |
| 7214A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 9,119 | 9,119 mm | 53 000 r/min | 2,779 mm |
| 7214A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 31500 N / Fatigue l | 120 mm | 70 | 210 mm |
| 7214A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 710x1030x140 | 710 mm | 1030 mm | 140 mm |
| 7214A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 19 mm | 24,1 mm | 18 ° | 19 mm |
| 7014CTRSUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | 27 mm | 110 | 50 mm | NP310 |
| 7014CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 5218 BN | 0.012 to 0.036 mm | Double Row | 3,900 rpm |
| 7014CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 950 rpm | 520.0000 mm | 1300 rpm | One Shield |

