Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7914CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 7.144 mm | 73.025 mm | 22.225 mm | 44.45 mm |
| 7914CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 78 mm | 78 | 51308 | 40 mm |
| 7914CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 3 | Sleeve Bearings | 0.01 | 3 mm |
| 7914CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 332,000 | 3 | 4 | 129.5 |
| 7914A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 2 m/s | 1,27 kN | 4x5.5x4 | 0.0003 kg |
| 7914A5TRSUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | BT4-8009 G/HA1VA901 | 1805 kg | 2.2 | 592x650x592 |
| 7914A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 1,1 mm | 295 kN | 140 | 40 |
| 7914A5TRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | 109,985 | 3200 r/min | 118 kN | 161 kN |
| 7914A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 340 r/min | 652 mm | 10300 kN | 488 mm |
| 7914A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 5,28 Kg | 70 | 180 mm | 70 mm |
| 7914A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 40.000 | 75 +0.030 / +0.011 | 75.000 | 1.200 |
| 7914A5TRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | 12235 kN | 750 mm | 2.4 | 0.28 |

