Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7014CTRQULP3 NSK Super Precision Bearings | 29070 r/min | 12x28x8 | 12 | 8 |
| 7014CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 38,1 mm | 417 kN | 900 r/min | 292,1 mm |
| 7014CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 22,225 mm | 88,5 mm | 0,8 mm | 88,5 |
| 7014CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 22 mm | 0,602 Kg | 30 mm | TSM 25 BB-O |
| 7014CTRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | 43.6 kN | 540 N | 114 mm | 1.1 mm |
| 7014CSN24TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 55 | 6 ° | 61 mm | 39,7 mm |
| 7014A5TYNSULP4 NSK Super Precision Bearings | 8 mm | 4 mm | 2,5 | 8 |
| 7014A5TRSUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | 190 mm | 78 mm | 4 mm | 357 mm |
| 7014A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 46 mm | 2,1 mm | 100 mm | 10 mm |
| 7014A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 21 mm | 5 mm | 5 | 5 mm |
| 7014A5TRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | 100 | 180100/180170G | 125 mm | 170 |
| 7014A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 170.0000 mm | 4300 rpm | Snap-Ring | 81500 N |

