Home>Products>CYSD Bearing>75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearings

75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearings
100% Bearing de Mexico, S.A. Authentic. 75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearings Highest 20,3 kN Basic static load rating (C0) Quality. Certified Supplier. 75 mm x 130 mm x 25 mm
- CYSD
NJ215E
- 0.40
- 20,3 kN
- 110 mm
- 1.56
- 59 mm
- 5000 r/min
- 110
- 40
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearingsTechnical information
Calculation factor (e): | 0.40 | Basic static load rating (C0): | 20,3 kN | D: | 110 mm |
Calculation factor (Y1): | 1.56 | da min.: | 59 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 5000 r/min |
Outer Diameter (mm): | 110 | Width (mm): | 40 | Bore Diameter (mm): | 50 |
B: | 40 mm | Size (mm): | 75 mm x 130 mm x 25 mm |
75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearingsCross reference
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Composite Bio-Bacterial Manure |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Appearance | Dark Brown/Black Granular | Organic Matter | 45% Min |
Organic NPK | 6% Min | Trace Elements | 2% Min | Fiber | 5% Min |
Bio Ha & Bio Fa | 20% Min | Beneficial Bacteria | 0.1 Billion/Gram | Trademark | QFG |
Transport Package | Kraft Bags with PE Liner | Specification | 20 kg net 500 kg 1000 kg Bulk bag | Origin | Qingdao |
HS Code | 310590 |
Dimension SVV | 4.08 in |
Housing Style | Four-Bolt Square Fla |
Full Timken Part Number | QVVFX16V300SB |
Y1 - Geometry Factor | 3.01 |
e - Geometry Factor | 0.22 |
Shaft Size | 3 in |
Dimension L Exp | 3.53 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0037 |
Pre Install Clearance Max | 0.0047 in |
75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearings Specifications
interchange 75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD NJ215E cylindrical roller bearings guide | |||||||||||
e | Z | b | l | 1 | H | c | Y | ||||
6809NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W208PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7017CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6232-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6811-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7811C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32934*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311CDB | 0.072 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP211E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7818CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6944-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206KRR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1635-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6309-ZZ | 15.0 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |||
7812CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W208PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32918 | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 mm | |||
7300B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ304+HJ304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7201BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7211BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP419 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7207BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6907-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7022DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3009K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7815CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP421 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R22-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6018-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6917-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7821CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7818CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RLS12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6817-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7926C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7305DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7030DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6819-2RZ | - | - | - | - | - | 226,009 mm | - | - | |||
NUP418 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1630-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7217CDT | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7920DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6948-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6930-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | - | - | - | - | - | 77 mm | - | - | |||
31322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7817CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7303BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6206-2RSNR | - | 140 mm | - | - | - | 195 mm | - | - | |||
87511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7809CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6922-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7020CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6832-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ418 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7936DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7201B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310CDT | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
NUP2304E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6918N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W210PPB9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026C | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |||
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3006K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7230CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N305E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU218E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6918-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902-2RZ | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | |||
7228BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6321-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7330BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC4582037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RLS18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU314E | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2217E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6938N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7030CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6917-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6844-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP313E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87501 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32036*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7302CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7304DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7918DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7015DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6016-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32922*2 | - | - | - | - | Wheel Bearing | - | - | - | |||
16011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1614-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R24-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6912NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306DT | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | |||
1621-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GW214PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7940DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7005DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R20-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1616-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7816CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3038K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6914-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6915NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7308BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2220E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6926-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6816-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4936/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212-ZZ | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | |||
NUP2311E | - | - | - | 169 mm | - | - | 31 mm | - | |||
6834-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6918-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6200-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7218BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6213 | - | - | - | - | - | 111 mm | - | - | |||
6915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32038*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7906DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1620-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
skf carb number and size chart pdf |
160x260x135 bearing dimensions tolerances |
75x125x37 bearing dimensions |