All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Tapered Plain Inner Ring | 3 136.8 mm 27 cm
191.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7910CDB 12 0,6 mm 0,262 Kg
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 98350/98788 1,3 mm 37,5 0,92
62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.024 Inch | 26 Mill Ball Bearing Single Row Ball Bear 6216-2Z
92.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings R151.03 5103 CX030 VKBA 614
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 42,6 mm 138 mm 165 mm 23.3
191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 93125V 300.00 mm 233.93 mm 1.12
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6000 r/min 23 23 mm 90
91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1320 r/min 228.6x295.275x33.338 PSL 611-312 295,275 mm
11.40.2795.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20x47x14 14 mm 20 mm 0,104 Kg
11.40.2795.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 26 mm 20x26x11.6 20VS2612 22000 r/min
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm 40 mm 0,376 Kg 18 mm
301/522