Home> Products
Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 4.52 | 35,5 kN | -0.02 | 16 mm |
| 191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 200 | 130x200x31.5 | 2 mm | 200 mm |
| 1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings | 134 mm | 360 mm | NN3072 | 360 |
| 8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings | 95,2 | 95,2 mm | 45 | 45x95.2x35 |
| 3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | 240 r/min | 4 mm | 140 mm | 472 mm |
| 1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | 12,294 mm | 8,382 mm | 8,89 mm | 4,826 |
| 12.35.1960.401.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 3,3 mm | 1,07 | 38,1 mm | 78 mm |
| 192.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 838 kN | NU2326 | 167 mm | 3 |
| 61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 210 mm | 84 mm | 252 mm | 4 mm |
| 161.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 76,2 mm | 57 mm | 5 mm | 9,75 mm |
| 161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 8 | Symmetric | 3.10 | Double Row |
| 91.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 80 | 30,2 mm | 30,2 mm | 40 mm |

