10 mm x 26 mm x 11 mm NACHI U000+ER deep groove ball bearingsCode system
Product Group | M06288 |
Weight | 46.989 |
Manufacturer Name | REXNORD |
Inventory | 0.0 |
Category | Mounted Units & |
EAN | 0793699990263 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | REXNORD |
10 mm x 26 mm x 11 mm NACHI U000+ER deep groove ball bearings Calculator
Seals:Double Lip Contact; EAN:0662461360620; Relubricatable:Yes; Mounting Method:Adapter Sleeve; d:3.5 Inch | 88.9 Mill; Housing Material:Ductile Iron; Minimum Buy Quantity:N/A; Noun:Bearing; Weight / LBS:40.7;
Read More ...
Cage Material:Steel; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Noun:Bearing; d:5.906 Inch | 150 Mil; Category:Spherical Roller Bea; B:2.874 Inch | 73 Mill; Product Group:B04311; Inventory:0.0; Weight:17.933; Rolling Element:Spherical Roller Bea;
Read More ...
Manufacturer Name:TIMKEN; Inventory:0.0; Category:Mounted Units &; Brand:QM INDUSTRIES; EAN:0883450388849; Product Group:M06288; Weight:6.804; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
EAN:0644075090247; Keyword String:Needle; Separable:No; Inch - Metric:Metric; Inventory:0.0; Other Features:2 Rib Outer Ring | O; Weight / LBS:4.22; Noun:Bearing; Self Aligning:No;
Read More ...
Product Group:B00234; Weight:0; Manufacturer Name:SKF; Inventory:0.0; Brand:SKF; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Weight / US pound:0.01; Inventory:0.0; Product Group:M06110; Brand:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:NTN; Category:Bearings;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:IKO; EAN:4549557003585; D:2.531 Inch | 64.287; Closed End:No; Component:Roller Assembly with; Noun:Bearing; Separable:No; Category:Needle Non Thrust Ro; d:2.063 Inch | 52.4 Mi;
Read More ...
Category:Bearings; Weight:0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04144; Manufacturer Name:KOYO; Inventory:0.0; Brand:KOYO;
Read More ...
Category:Plain Bearing Spheri; Inventory:0.0; Material - Outer Member:Steel; Housing Width:0.5 Inch | 12.7 Mill; Weight / LBS:0.25; Weight:0.113; Category:Spherical Plain Bear; Harmonized Tariff Code:8483.30.80.55; Long Description:1/2" Bore; 1/2&; Keyword 3:Rod End;
Read More ...
Weight:33.384; Product Group:B04120; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Brand:RBC BEARINGS; Category:Bearings; Manufacturer Name:RBC BEARINGS;
Read More ...
Flush Ground:Yes; Other Features:Single Row | Angular; Long Description:40MM Bore; 80MM Outs; Product Group:B04270; Mounting Arrangement:Duplex-Back to Back; Rolling Element:Ball Bearing; Brand:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Enclosure:Open; Raceway Style:1 Rib Outer Ring;
Read More ...
Category:Bearings; Brand:FAG BEARING; Product Group:B04334; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Inventory:0.0; Weight:0;
Read More ...
Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Reference Thermal Speed Rating (Grease):2700; C - Inner Ring Width:43 mm; D:6.693 Inch | 170 Mil; Internal Clearance:C0-Medium; C - Dynamic Radial Rating1:324000 N; d - Bore:95 mm; Cg - Geometry Factor3:0.0978; Weight / LBS:9.5; Manufacturer Name:TIMKEN;
Read More ...
Manufacturer Item Number:N-419 M C/3; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Inventory:0.0; Category:Cylindrical Roller B; Relubricatable:Yes; D:9.449 Inch | 240 Mil; Brand:CONSOLIDATED BEARING; Product Group:B04144; EAN:0644075058681; Noun:Bearing;
Read More ...
Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.7 Inch | 144 Milli; Weight:2.497; Long Description:4 Bolt Square Flange; Manufacturer Name:REGAL BELOIT; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Inch - Metric:Inch; Relubricatable:Yes; Pilot Configuration:No Pilot;
Read More ...
10 mm x 26 mm x 11 mm NACHI U000+ER deep groove ball bearings cross reference by manufacturer |
| B | d | a | r | C | D | r1 | da |
24036AXK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2304 E | - | - | - | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - |
645/632 | - | 2.063 Inch | 52.4 Mi | - | - | - | 2.531 Inch | 64.287 | - | - |
32244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3579R/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3981/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U000+ER | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304BDB | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - |
65TAD20 | 2.874 Inch | 73 Mill | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
7317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
180KBE030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB4930 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - |
23034AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
60TAF17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E32006J | - | - | - | - | - | - | - | - |
2916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
36DSF02 | - | - | 37 mm | - | - | 85 mm | - | - |
N 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206A-2NS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6580/6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228C | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
39590/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E30307DJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2788/2729 | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - |
7221CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2NSE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53338U | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU003+ER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP310+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/28ZE | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
7224DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUC205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901ZENR | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
NJ 2318 E | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - |
420KBE031 | - | - | - | - | - | 2.622 Inch | 66.6 Mi | - | - |
70KDE13 | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
HM813849/HM813811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 308 | - | - | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - |
NJ 211 | - | - | - | - | - | 0.813 Inch | 20.65 M | - | - |
7313CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2NKE9 | - | 55 | - | - | 201 | - | 2 | 64 |
51102 | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62.001 | - | - |
240/670EK30 | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | 1.391 Inch | 35.331 | - | - |
100KBE03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/750E | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | - |
6308ZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
09067/09194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2NKE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319CDF | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6903-2NKE | 1.614 Inch | 41 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
5208AN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203DF | - | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - |
7228CDF | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 2336 | - | - | - | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - |
MUFL005 | - | - | - | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - |
53432U | - | - | - | - | - | - | - | - |
390/394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29318EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTU211+WU700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPK317+H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309CDB | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - |
24024EX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217NK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215B | - | - | - | - | - | - | - | - |
30317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E32017J | - | - | - | - | - | - | - | - |
55KBE03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120TAF03 | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
E5040 | 1.496 Inch | 38 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
140KBE02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7236BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BG05S1DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
53256 | - | 0.157 Inch | 4 Milli | - | - | - | - | - | - |
UCFX18 | 0.937 Inch | 23.8 Mi | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - |
UKP211+H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
40TAB07DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNH 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ306EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
E5052NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092E | - | - | - | - | - | - | - | - |
150KBE030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2316K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220KBE031 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - |
H-M86649R/H-M86610 | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - |
25TAB06-2NK | - | - | - | - | - | - | - | - |
15BC04S18SSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215AN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909ZENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 316 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29412EX | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
23100/23256 | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - |
22317EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
30TAB06DB-2LR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 | - | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - |
NUP 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPF206A | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A/14276 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
UCIP313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40TAB07-2NK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207+H2307 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - |
UGFL204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497/493 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
53216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX20+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUC209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0330XRN045 | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - |
6205-2NSE | - | 1.969 Inch | 50.013 | - | - | - | - | - | - |
UKX06+H2306 | - | - | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - |
22211AEX | - | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - |
23188E | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
53307 | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - |
UKFC209+H2309 | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 1044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
75TAD20 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
NU 1056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2NSE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230DT | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - |
29364E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX09+H2309 | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - |
N 307 | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | 3 | - | - | - | - |
NF 305 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - |
NUP 428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BVV07-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2236 E | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - |
3923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29436E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23932AXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2NSE | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
22326EXK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPK315+H2315 | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | - |
NF 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222AEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP209EG | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - |
6024Z | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7236BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7238DT | - | - | - | - | 470 | - | - | - |
E30312DJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
782/772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLLP7J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204AN | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
NU 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 320 | - | - | - | - | - | 2.189 Inch | 55.6 Mi | - | - |
7238 | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - |
N 224 | 0.669 Inch | 17 Mill | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
35TAB07DB | 3.126 Inch | 79.4 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7303CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/710EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
E5022NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E32028J | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL328+H2328 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NU 317 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
529/522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6807N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP 320 | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
54207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208+H2308 | - | 19.25 Inch | 488.95 | - | - | - | 26 Inch | 660.4 Mill | - | - |
6301-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
E30218J | - | - | - | - | - | - | - | - |
29248E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211AZ | - | - | - |
Related News
skf carb number and size chart pdf Toroidal roller bearing / self-aligning / wear-resistant / lowJun 12, 2019 - Find out all of the information about the SKF AEROSPACE product: toroidal roller bearing / self-aligning / wear-resistant / low-friction CARB CARB toroidal roller bearings -... |
160x260x135 bearing dimensions tolerances
GE160FO - INA Spherical Plain Bearing - 160x260x135mmProduct: GE160FO INA Spherical Plain Bearing |Brand: INA |Size: 160x260x135 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
GE160GS - IKO Spherical Plain Bearing -... |
75x125x37 bearing dimensions
Tapered roller bearing 33115F-ASFERSA - 75x125x37 mm | 123BearingTapered roller bearing 33115F-ASFERSA IN STOCK, dim : Ø int. 75 x Ø ext. 125 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
Huscus Auto... |
|