Home>Products>KOYO Bearing>240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearings

240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearings
Various KOYO Bearing types 240 mm x 320 mm x 80 mm and Bearing de Mexico, S.A. sizes to accommodate your 240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearings requirements.
- KOYO
NNU4948K
- No
- Cast iron cover moun
- No Cover
- 45
- Standard
- J7
- 6
- 29500
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearingsSpecification details
Surface Treatment: | No | Machining: | Cast iron cover moun | Accessory: | No Cover |
d: | 45 | Pillow Type, Category: | Standard | Fit: | J7 |
RoHS: | 6 | Basic Load Rating, Static Rating(N): | 29500 | Rolling Element Material: | Bearing Steel |
Size (mm): | 240 mm x 320 mm x 80 mm |
240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearingsSpecification
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Shandong, China | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas | Part name | Hydraulic pump | MOQ | one |
Origin | yes | Delivery time | One day | Apply to | Excavator |
in stock | yes | Color | gray | part number | 708-1L-00061 |
Height Indication | Height Configurable |
Bearing Part Number | 6201 |
Number of Bearings | Single |
RoHS | 6 |
Bearing I.D. d(mm) | 12 |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Lateral Width L(mm) | 64 |
Frequently Asked Questions - 240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearings
240 mm x 320 mm x 80 mm KOYO NNU4948K cylindrical roller bearings Interchange Search | |||||||||||
L | G | i | D | B | S | C | d | ||||
DAC4278A2RSCS52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KDA180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11157R/11315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAP209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4930K | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |||
358/354A | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - | |||
UCP311-32SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45272 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | |||
K45X50X17H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4TRS679 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | |||
2203 | - | - | - | 270 mm | - | - | - | 150 mm | |||
6028-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6920-1-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO75X95X30 | - | - | - | - | 95.2 | - | - | - | |||
NU3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33012JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46T080703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K30X37X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46T060604 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
DC4868VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAD021CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC4914AVW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6017Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF215-47 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | |||
230/530RHAK | - | - | - | 160 | 26 | - | - | - | |||
UC207-22L3 | - | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in | |||
UCTH211-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HH258232/HH258210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM272249/LM272210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M-44201 | - | - | - | - | 53 mm | - | - | 110 mm | |||
NU3219 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||
7926CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
496X/493 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC205-16 | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - | |||
NJ2320R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-5612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A4044/A4138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/530RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WFN684 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ-202816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAPK212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2875/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6905-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCN1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1215 | - | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - | |||
2316-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7100/7204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J-3616 | - | - | - | - | - | - | - | 476.250 mm | |||
14118/14274A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC4852AVW | - | - | - | 340 mm | - | - | - | 190 mm | |||
NQ152512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP214SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFS313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EE132083/132125 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
NU3217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30244JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K,81105TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M851 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8750 in | |||
UP001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47TS443326 | - | - | - | 260 | - | - | - | 120 | |||
656/653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R20/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25584/25527 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ205R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
477/472 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALP203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219ZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALF204 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |||
22319RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF406 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
3NCN1024K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48R5427 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NQS32/22 | - | - | - | - | 19.050 mm | - | - | - | |||
46T32317JR/108 | - | - | - | - | - | 1.219 in | - | - | |||
32313J | - | - | - | 120 | - | - | - | 65 | |||
18R2322P | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3NCHAR012CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC523746B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
160/500 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |||
3NC HAR020C FT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDE80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30309JR | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm | |||
20NQ3212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2313R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12175/12303 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2500 in | |||
4215 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |||
10MKM1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K25X30X17H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM807035/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6228-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU234 | - | - | - | 12.3750 in | - | - | - | - | |||
EE833160X/833232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALF201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46T30230JR/87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KCC042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC4278C-2RSCS40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VE303818AB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23180RHA | - | - | - | 650.000 mm | - | - | - | - | |||
RF485334A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL206 | 410.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
KDC120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23V2930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPA205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ST6287-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM654649/LM654610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC218-56L3 | - | - | - | - | - | - | - | 31.986 mm | |||
6213N | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||
24152R | - | - | 43.0 mm | - | - | 36.0 mm | - | - | |||
AC4029B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24160RHAK30 | - | - | - | 80 | - | - | - | 50 | |||
SDM16AJMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
695-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ217R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SE 6007 ZZSTMSA7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5748 in | |||
UKP206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K15X20X13H | - | - | - | 55 | - | - | - | 45 | |||
45336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WF693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52406 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | 10 mm | |||
HM89440/HM89411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ACT064DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3006K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K25X29X13H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB9266 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WJ-354112 | - | - | - | 100 | 36 | - | - | - | |||
62/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RFU546136A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MKM5030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM801346/HM801310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1516 | - | - | - | 1660.000 mm | - | - | - | 1180.000 mm | |||
NC7001V | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | |||
WML3006ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HAR919CA | - | - | - | 5.2500 in | - | - | - | - | |||
K25X29X10H | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - | |||
46T32311JR/76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NC629 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARZ 10 30 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RE182224AL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SE 608 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF311 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |||
UKF318 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | |||
25V3530A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HAR921C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU218R | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | |||
3NC6006MD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EE736160/736238 | - | - | - | - | 30.250 mm | - | - | 80 mm | |||
K65X73X30H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX16 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | |||
JT-1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1076 | - | - | - | 3.7392 in | - | - | - | - | |||
1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32204JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
759/752 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6320-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM88630/HM88610 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||
SAC45100B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007 | - | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - | |||
RS364120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU226R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
68/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36690/36620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ-648032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2216-2RS | - | - | - | - | 74.613 mm | - | - | - | |||
DC4922VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXZ 5,5 9 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ARZ 14 35 69 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |||
88FC62450AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KUX075 2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R60/30 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | |||
HI-CAP 57414/LM300811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L540049/L540010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54408U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
306861A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11305 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | |||
BLF207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DC4964AVW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6809-2RD | - | - | - | 4.8125 in | - | - | - | - | |||
SB6848 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
UCTH210-31-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F625 | - | - | - | - | 22.000 mm | - | - | - | |||
47TS765837 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13686/13620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4948K | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
22344RHA | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
skf carb number and size chart pdf |
160x260x135 bearing dimensions tolerances |
75x125x37 bearing dimensions |