Home>Products>ISO Bearing>ISO K28x34x17 needle roller bearings

ISO K28x34x17 needle roller bearings
ISO K28x34x17 needle roller bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... ISO K28x34x17 needle roller bearings Bearing de Mexico, S.A. Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet FC209N- Designation of housing the 10 mm e unique requirements of our targeted industries.
- ISO
K28x34x17
- FC209N-
- 10 mm
- 132 mm
- 10 mm
- -20 °C
- M6x1
- UC209-26G2L4
- 34.8 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO K28x34x17 needle roller bearingsSpecifications
Designation of housing: | FC209N- | e: | 10 mm | J: | 132 mm |
A1: | 10 mm | T min.: | -20 °C | G: | M6x1 |
Designation of bearing: | UC209-26G2L4 | Z: | 34.8 mm | C0: | 20.8 kN |
T max.: | 100 °C |
ISO K28x34x17 needle roller bearingsProduct description
Surface Treatment | Sand Blasting | Forging Tolerance | +/-0.5mm | Standard | AISI |
Certification | CE, RoHS, ISO 9001:2008 | as Per The Drawing | as Per The Clients | Transport Package | Wooden or Steel Frame Crate Packing |
Origin | China | HS Code | 722840000 |
J | 132 mm |
Designation of bearing | US209-28G2 |
H3 | 105 |
Designation of housing | FC209N- |
Weight | 2.56 kg |
d | 44.45 mm |
A2 | 41 mm |
S | 10.2 mm |
Dz | 95 mm |
C0 | 20.8 kN |
ISO K28x34x17 needle roller bearings Size Chart - All ISO Bearing Racing
Cross reference ISO K28x34x17 needle roller bearings | ||||||||
G | L | N | E | C | Z | a | T | |
NJ236 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7334 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81226 | - | - | - | - | 14 kN | 24.2 mm | - | - |
7313 CDF | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
HM204049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N10/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4984K | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - |
NP2972 | M6x1 | - | 22mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
NCF2928 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5009 V | - | 190 mm | 17mm | - | 31.85 kN | - | - | - |
7021 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3188 | R1/8" | 137 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
71921 C | - | - | 18mm | - | 33 kN | - | - | - |
20232 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
30219 | M6x1 | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
N3068 | - | 160 mm | 21mm | - | 66 kN | - | - | - |
GE 900 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3038 | - | - | - | - | - | 48.8 mm | - | - |
NUP2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU206 | R1/8" | 200 mm | 18mm | - | - | 91.5 mm | - | - |
25877/25821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA212 | - | - | 19mm | - | 35.1 kN | 34 mm | - | - |
R188-2RS | - | 120 mm | M14 | - | - | - | - | - |
BK091512 | - | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm |
HM89440/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK20/16 | - | - | - | - | 39 mm | - | 59.5 mm | - |
53415 | R1/8" | 103 mm | - | - | - | - | - | - |
FL618/1 ZZ | - | 143 mm | 18mm | - | - | - | - | - |
6240 ZZ | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7012 B | - | - | - | 243 mm | - | - | - | - |
HK253518 | - | 274 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
618/9-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 ZZ | - | - | M16 | 25 mm | 52.5 kN | - | - | - |
7028 CDB | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
7032 BDT | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
NUP1926 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
7312 CDT | - | 71 mm | 8,7mm | - | - | - | - | - |
GE 006 HS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 280 HS-2RS | M6x1 | - | - | 25 mm | 43.55 kN | - | - | - |
K22x28x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3138 | - | 240 mm | 18mm | - | - | 31.5 mm | - | - |
3313-2RS | R1/8" | - | - | 10 mm | 12.8 kN | - | - | - |
239/800W33 | R1/8" | - | 14mm | - | 25.7 kN | 49.6 mm | - | - |
NNF5032 XV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP210 | - | - | - | - | - | - | - | 23.81 mm |
22210 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206 | - | 135 mm | - | 20 mm | - | 76.1 mm | - | - |
NA4872 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
NJ3307 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
NN49/560 | - | 97 mm | 19mm | - | - | 47.5 mm | - | - |
NNC4876 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 C | - | 125 mm | 25mm | - | - | - | - | - |
UC305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2814 | M6x1 | 129 mm | 22mm | - | 25.7 kN | 21.7 mm | - | - |
7072 ADT | R1/8" | - | - | - | - | 27.3 mm | - | - |
LL778149/10 | - | - | - | - | - | 76 mm | - | - |
61819-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
480/472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10X13X08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024830 | - | - | 14mm | - | - | 57.7 mm | - | - |
R6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHH221436/13 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
53340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324 ADT | - | - | 13.5mm | - | - | 43.9 mm | - | - |
7060 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K18x24x12 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
RNAO35x45x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/950 KCW33+H30/950 | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
NA6902 | - | 175 mm | 19mm | - | - | - | - | - |
20212 KC+H212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 KCW33+H3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2316 | M6x1 | 143 mm | - | - | - | - | - | - |
NF3084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31311 | R1/8" | 130 mm | 11mm | - | - | 47.3 mm | - | - |
NJ330 | - | - | - | - | - | - | 18.32 mm | 22.22 mm |
22344W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22256 KCW33+AH2256 | - | 179 mm | - | - | - | - | - | - |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE120FO-2RS | M6x1 | - | 12mm | - | - | - | - | - |
N224 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
NN3005 K | - | - | - | - | - | 47.3 mm | - | - |
FR1 | - | - | 16mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
NU218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N344 | - | 150 mm | M16 | 20 mm | - | - | - | - |
NU3236 | R1/8" | 60.5 mm | 11,5mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
71907 CDF | - | - | 11mm | - | - | 16.5 mm | - | - |
NUP1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/530 M | M6x1 | - | - | - | 52.5 kN | 74.4 mm | - | - |
NKI6/16 | - | - | - | - | - | - | - | 64 mm |
71934 C | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
NP202 | M6x1 | 139 mm | 11mm | - | - | - | - | - |
618/6 | - | 108 mm | 19mm | - | 31.85 kN | - | - | - |
K45x53x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE220UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC43/45820037 | M6x1 | 140 mm | M16 | - | - | - | - | - |
618/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK4524 | M6x1 | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
54214U+U214 | - | 65 mm | - | 10 mm | 12.8 kN | - | - | - |
61906 ZZ | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
24092W33 | M6x1 | - | 16mm | - | 31.85 kN | - | - | - |
NJ1006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2690/2631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53202 | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
32972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 | M6x1 | - | 12mm | - | - | 27.5 mm | - | - |
NA49/22 | 5/16-24UNF | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
63310-2RS | M6x1 | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
6008 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
SL182976 | - | - | - | - | 14 kN | 16.5 mm | - | - |
7014 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ406 | - | - | - | - | 12.8 kN | 45 mm | - | - |
AXK 0619 | - | - | 13mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
2207-2RS | - | 179 mm | - | - | - | - | - | - |
LL483449/18 | R1/8" | 65 mm | M8 | - | - | - | - | - |
UCP307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F699ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 A | - | - | - | - | - | - | 15.51 mm | - |
GE 035 ECR-2RS | R1/8" | 200 mm | 18mm | - | - | 91.5 mm | - | - |
32930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH210 | - | - | - | 25 mm | 52.5 kN | - | - | - |
NJ3340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850 KW33 | - | 137 mm | - | - | - | - | - | - |
51311 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
24048W33 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
30224 | M6x1 | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
6306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330 KCW33+H2330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ18/670 | - | - | - | - | 53 kN | - | - | - |
R133 | - | 140 mm | 13mm | - | - | 47.8 mm | - | - |
NNC4924 V | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
LL225749/10 | R1/8" | - | - | - | 57.2 kN | - | - | - |
NJ2360 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
3000 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK162414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412 ADF | - | - | - | 12.5 mm | 14 kN | 16.5 mm | - | - |
DAC40720637 | R1/8" | - | - | - | - | 58.4 mm | - | - |
NUP2868 | R1/8" | - | 11,5mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
7022 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU213 | - | 60 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
NP316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
14131/14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K47x55x28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2RS | - | - | M10 | - | - | 48.3 mm | - | - |
DAC49880046 | R1/8" | 118 mm | - | - | - | 32 mm | - | - |
RNA5911 | - | - | - | - | - | 70.2 mm | - | - |
7338 B | - | - | - | - | 31.85 kN | 69.3 mm | - | - |
22222 KCW33+H322 | 3/8-24UNF | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
NP3076 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
3322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81104 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
22312W33 | R1/8" | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
SC202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1060 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048 KCW33+H3048 | - | 94 mm | M14 | 18 mm | - | - | - | - |
HK101615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222 KCW33+AH3222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ100X180X60,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/710W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CDT | M6x1 | 150 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
37425/37625 | - | 185 mm | 19mm | - | - | - | - | - |
633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026 KW33 | M6x1 | 150 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
7330 B | M6x1 | - | 12mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
NKI40/30 | M6x1 | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
7018 BDB | M6x1 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20x28x25 | - | 76 mm | M10 | - | - | 17 mm | - | - |
23060 KCW33+H3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3005 ZZ | - | 137 mm | 16mm | - | - | - | - | - |
NP336 | - | 275 mm | - | - | - | - | - | - |
71904 A | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - |
73562/73875 | - | 86 mm | 11,5mm | - | - | - | - | - |
HK0812 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
NUP2320 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
K35x42x18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF10/800 | - | 163 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
7014 CDB | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
71425/71750 | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
GE6FO | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
7213 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/630 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP18/560 | - | 84 mm | - | - | - | 48 mm | - | - |
UKP207 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
53405U+U405 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
7011 ADB | M6x1 | - | 10mm | - | - | 37 mm | - | - |
K28x34x17 | M6x1 | - | - | - | - | 34.8 mm | - | - |
7032 ADF | R1/8" | 143 mm | 18mm | - | - | - | - | - |
7221 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH506348/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK7018 | - | 70 mm | M8 | - | - | - | - | - |
61836 ZZ | M6x1 | - | - | - | - | 16.5 mm | - | - |
20215 K | M6x1 | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
NH2340 | M6x1 | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
7026 ADB | M6x1 | 125 mm | 12mm | - | - | - | - | - |
T4CB110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N38/630 | - | 90 mm | - | - | 20.1 kN | 47.7 mm | - | - |
R2AZZ | M10x1 | 360 mm | 27mm | - | - | - | - | - |
HK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
NJ2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L102849/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3007 K | - | - | M12 | 15 mm | 31.85 kN | - | - | - |
6012-2RS | - | - | - | - | - | - | 405 mm | - |
HK425216 | - | 57 mm | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
NP1956 | - | - | 12mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
skf carb number and size chart pdf |
160x260x135 bearing dimensions tolerances |
75x125x37 bearing dimensions |