Home>Products>ISB Bearing>ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearings

ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearings
170 Million used ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearings instantly searchable. Shop our large selection Bearing de Mexico, S.A. of parts based on brand, price, description, and location. Order the ISB Bearing with stock ... 1.7500 in d
- ISB
ER1.16.1644.400-1SPPN
- 1.7500 in
- Intermediate Duty
- Uncoated
- 0.8594 in
- Single Lip Contact
- Without Snap Ring
- Plastic
- 3.3465 in
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearingsCode description
d: | 1.7500 in | duty type:: | Intermediate Duty | finish/coating:: | Uncoated |
outer ring width:: | 0.8594 in | seal type:: | Single Lip Contact | snap ring included:: | Without Snap Ring |
cage material:: | Plastic | D: | 3.3465 in | manufacturer product page:: | Click here |
bore type:: | Round |
ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearingsProduct features
Model Number | Psv-10/16 Psv-37c | Warrenty | One Year After Leave Factory | Treatment | Heat Treatment |
Customizable | Accept | Conservation Measure | Anti-Rust Treatment | Trademark | AUTOR |
Transport Package | by Air/ by Sea | Specification | PSV-10/16 PSV-37C | Origin | China |
HS Code | 8413910000 |
Static Load Rating (kN): | 84.2 |
d | 70mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 60 |
B | 24mm |
D | 125mm |
Cage Type: | Plastic |
SKU: | 2mm214wicrsul-timken |
Availability: | In Stock |
Weight: | 1.07 KGS |
Clearance: | Standard |
ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearings Technical Data
Sponsored products related to ISB ER1.16.1644.400-1SPPN thrust roller bearings | ||||||||
K | F | B | h | T | L | S | C | |
TSM 10 BB-O | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC 5070220 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
TSF 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
53216 U 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2RS | - | - | - | 34.925 mm | - | - | 4.763 mm | - |
GE 30 C | - | - | 7.1300 in | - | - | - | - | - |
23092 EKW33+OH3092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29388 M | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
61821-2RZ | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX 340 CP | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
L865547/L865512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316 KVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
608/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6334 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 41/900 M/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034 K | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - |
F698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 90 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3319 A | - | - | 2.921 mm | - | - | - | - | - |
22244 EKW33+OH3144 | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
3308 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51288 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
CRB 15025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB1.22.0758.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61807 | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
NN 3040 SPW33 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
GAC 280 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54309 U 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 200 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3022 TN9/SP | - | - | 69.85 mm | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2314 | - | - | 92.1 mm | - | - | - | - | - |
22236 EKW33+AH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/500 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 13025 | - | - | 2.0625 in | - | - | - | - | - |
ZB2.22.1088.201-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1500 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR72ZZ | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - |
R2-5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
F697ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 10020 | - | - | 2-15/32 in | - | - | - | - | - |
230/530 EKW33+OH30/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 12.1 C | - | - | 10mm | - | - | - | - | - |
32214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 214 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204 TN9 | - | - | 11.1300 in | - | - | - | - | - |
61972 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF.R 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53222 U 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 604-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 314 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122 EKW33+AHX3122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQL 14 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22264 | - | - | 25mm | - | - | - | - | - |
NU 421 | - | - | 20.05mm | - | - | - | - | - |
53306 U 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23952 EKW33+OH3952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP 180256840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350769 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244 EKW33+OH2344 | - | - | 39.954 mm | - | - | - | - | - |
TAPR 497 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/950 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-Z | - | - | 6-3/4 in | - | - | - | - | - |
FC 4260170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62212-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.32.4000.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
693 | - | - | 8mm | - | - | - | - | - |
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM 50 ES 2RS | - | - | 2 in | - | - | - | - | - |
351475 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
528R/522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 17 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB1.25.1314.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 80 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
F6703ZZ | - | - | 22mm | - | - | - | - | - |
6022-ZZ | - | - | 11mm | - | - | - | - | - |
FC 5684280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32924 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
21313 K+AH313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61915-2RS | - | - | 174.6 mm | - | - | - | - | - |
1311 KTN9 | 9 mm | 445 mm | 410 mm | - | - | - | - | 410 mm |
22217-2RSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1036 | - | - | 2.2188 in | - | - | - | - | - |
BD1B634141 | - | - | 37mm | - | - | - | - | - |
30314 | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
249/1320 K | - | - | 96mm | - | - | - | - | - |
GE 260 CP | - | - | 1-27/32 in | - | - | - | - | - |
626-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/850 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
LM102949/910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61907-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBL.20.0544.201-2STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
638/5-ZZ | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
QJ 320 N2 M | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
22332 EKW33+AH2332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61809 | - | - | - | - | - | 679.45 mm | - | - |
CRB 30040 | - | - | 7.4300 in | - | - | - | - | - |
ER1.14.0644.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 6 SP | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
SS 61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB1.25.1355.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4972 K/SPW33 | - | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
RE 25040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.A.C. 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219 N | - | - | 5.5938 in | - | - | - | - | - |
TAPR 702 DO | - | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - |
WB1630121 | - | - | 36.5mm | - | - | - | - | - |
23276 K | - | - | 46mm | - | - | - | - | - |
GE 110 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - |
16030 | - | - | 31mm | - | - | - | - | - |
6028-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 127 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 20030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBL.30.1355.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-ZZ | - | - | 52mm | - | - | - | - | - |
23048 EKW33+OH3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 230 | - | - | 4.763 mm | - | - | 277.825 mm | - | - |
WB1630128K | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/900 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630143 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
7038 B | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
T.P.N. 345 | - | - | 114.3 mm | - | - | - | - | - |
29396 M | - | - | 2.7830 in | - | - | - | - | - |
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
638/4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 740 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 70 ES | - | - | 8mm | - | - | - | - | - |
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 N | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
23132 EKW33+AH3132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/630 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
30322 | - | - | - | - | - | - | - | 34.925 mm |
SS 6304-2RS | - | - | 112 mm | - | - | - | - | - |
230/1250 | - | - | 26mm | - | - | - | - | - |
SS 6012 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
TSM.R 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 22 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 40/900 KM/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24156 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29415 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630128 | - | - | 93mm | - | - | - | - | - |
61818 | - | - | 19.05 mm | - | 19.05 mm | - | - | - |
634-2RS | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
T.P.N. 7100 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3315-2RS | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
F6806ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3007 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-ZZ | - | - | 10.8750 in | - | - | - | - | - |
ZB1.25.1055.201-2SPTN | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
QJ 222 N2 M | - | - | 55mm | - | - | - | - | - |
GX 60 CP | - | - | 3mm | - | - | - | - | - |
GEEW 70 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-Z | - | - | 0.4400 in | - | - | - | - | - |
SS 6008-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 130 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER1.36.1250.400-1SPPN | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
22348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 14025 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32928 | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
MR84ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 NR | - | - | 1.1870 in | - | - | - | - | - |
32040X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
24044 EK30W33+AOH24044 | - | - | 6.1900 in | - | - | - | - | - |
32028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214-2RSTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201-2RSTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29496 M | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
22315 EKW33+H2315 | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
FC 70104300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352 EKW33+AOH2352 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
MF72ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31316J1/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
54308 U 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29424 M | - | - | 4.7000 in | - | - | - | - | - |
SS 619/3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.40.3150.400-1SPPN | - | - | 43mm | - | - | - | - | - |
7224 B | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
N 317 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
6005-ZZ | - | - | 2.3mm | - | - | - | - | - |
WB1630109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61914-2RS | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
TSF 40 RB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032-ZZ | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - |
SS 627/5-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.40.4500.400-1SPPN | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - |
24072 | <
skf carb number and size chart pdf |
160x260x135 bearing dimensions tolerances |
75x125x37 bearing dimensions |