14,288 mm x 16,669 mm x 9,53 mm INA EGBZ0906-E40 plain bearingsTechnology
Coefficient of friction µ max.: |
0.1 |
Permissible sliding velocity v max.: |
5 m/s |
Mass bushing: |
0.38 kg |
D: |
72 mm |
Coefficient of friction µ min.: |
0.05 |
Specific dynamic load factor K: |
10 N/mm² |
Permissible sliding velocity v min.: |
0.25 m/s |
Tolerance housing: |
H7 |
Tolerance shaft: |
h8 |
B: |
60 mm |
Size (mm): |
14,288 mm x 16,669 mm x 9,53 mm |
14,288 mm x 16,669 mm x 9,53 mm INA EGBZ0906-E40 plain bearingsDetails
INA EGBZ0906-E40 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NUP 2314 ECML |
Dimensione (mm) | 150x70x51 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 51 mm |
d1 | 97.3 mm |
D1 | 126.35 mm |
F | 89 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 82 mm |
db - min. | 100 mm |
Da - max. | 137.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 315 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 41.5 kN |
Velocità di riferimento | 4800 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.38 |
d1 ≈ | 97.3 mm |
D1 ≈ | 126.35 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
da min. | 82 mm |
db min. | 100 mm |
Da max. | 137.5 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 315 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 41.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.38 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 4.72 kg |

14,288 mm x 16,669 mm x 9,53 mm INA EGBZ0906-E40 plain bearings Cad Models