Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Toyana Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana TUP1 180.100 plain bearings | 1.39 kg | 45 mm | 10 mm | 23.81 mm |
| Toyana NU1884 cylindrical roller bearings | 50 mm | 114 mm | 159 mm | 100 °C |
| Toyana NJ2213 E cylindrical roller bearings | Triple Lip | Non-Expansion | 440 STAINLESS STEEL | Mobilgrease FM222 |
| Toyana NN3024 cylindrical roller bearings | SPLIT | SPECIAL DUTY | Steel | 217 LB |
| Toyana 239/1180 KCW33 spherical roller bearings | 3.11 | 11 mm | 180 mm | 60 mm |
| Toyana SAL 30 plain bearings | 25 mm | SCC205 | M10 | R1/8" |
| Toyana 52315 thrust ball bearings | 120 mm | 62 mm | 53.9 mm | 54 mm |
| Toyana 232/600 KCW33 spherical roller bearings | 5.44 Hz | 0.29 kg | 1.1 mm | NTN |
| Toyana 61813 deep groove ball bearings | Round | Steel | Steel | Non-Expansion |
| Toyana NNU4976K cylindrical roller bearings | 2 Bolt Pillow Block | SPECIAL DUTY | 2.9375 in | 215 SERIES (210 - 30 |
| Toyana NU2318 E cylindrical roller bearings | 14mm | 25.7 kN | 155 mm | 1.1 kg |
| Toyana NN3013 K cylindrical roller bearings | 11 mm | LK204G2H | HLK2304 | 22 mm |

