Bearing de Mexico, S.A.
                    
            - AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
INA Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| INA HK3026 needle roller bearings | 20.64 mm | 18000 rpm | 6700 N | 1.00 mm | 
| INA RT624 thrust roller bearings | SNW 30x5.1/8 | 4.763 mm | 2 x LOR 124 | 269.999 mm | 
| INA F-211810 needle roller bearings | 4800 rpm | 5600 rpm | 4800 rpm | 60000 N | 
| INA K110X118X30 needle roller bearings | 1.00 mm | 3900 rpm | 5100 rpm | 50.000 mm | 
| INA RTL20 thrust roller bearings | 8 | 9.55 kg | 27.254 mm | 30.963 mm | 
| INA SCE328 needle roller bearings | 3100 N | 22000 rpm | 32.0000 mm | 12.000 mm | 
| 55 mm x 80 mm x 45 mm INA NA6911-ZW needle roller bearings | 28.5 kN | 77.1 mm | 72 mm | 2.4 | 
| INA K81148-M thrust roller bearings | 26 mm | H7 | 0.1 | 5 m/s | 
| 25 mm x 47 mm x 12 mm INA BXRE005-2RSR needle roller bearings | 259 mm | 530 r/min | 460 mm | 670 r/min | 
| INA PCJ1/2 bearing units | 0.8 mm | 0.3 mm | 9000 r/min | 5.6 kN | 
| INA RTUE30 bearing units | 4 mm | 0.8 | 5850 kN | 136 mm | 
| INA 712179600 angular contact ball bearings | 1.1 kg | 22 mm | 5 mm | 0.66 | 

 English
English